Flugplatzinfo
Piloteninfos auf einen Blick
Diese Informationen dienen nur der Vorabinformation und nicht zur Flugvorbereitung oder zu Navigationszwecken.
| Beschreibung | Verkehrslandeplatz, 2,7 NM SW Koblenz | 
| ICAO-Code | EDRK | 
| IATA-Code | ZNV | 
| Flugregeln | VFR | 
| NfL | I-229/04, I-227/98, I-220/82, I-38/84, I-152/71, 2023-1-2792 | 
| Öffnungszeiten UTC | SOM (1 MÄR-31 OKT, während der Gültigkeit MESZ) Mo-Fr 0600 - SS+30/1900, Sa, So + HOL 0700 - SS+30/1900, O/T PPR WIN (1 MÄR-31 OKT, während der Gültigkeit MEZ) Mo-Fr 0700 - SS+30, Sa, So + HOL  0800-SS+30, O/T PPR | 
| Koordinaten | 50°19,53 N / 007°31,72 E | 
| Platzhöhe | 640 ft MSL | 
| Rufzeichen | Koblenz-RADIO | 
| Frequenz | 122,655 MHz (DE/EN) | 
| Landebahnen | 1.175m x 20m ASPH | 
| RWY 05 | TKOF 1.175m, LDG 995m | 
| RWY 23 | TKOF 995m, LDG 1.175m | 
| Luftfahrzeuge | LFZ bis 5.700 kg MTOM (darüber PPR), HEL, GLD (P), dreiachsgesteuerte UL (andere UL PPR) | 
| Brandschutz | ICAO Cat. I, Cat. II PPR 24 h | 
| Hangar | auf Anfrage | 
| Zoll | erforderlich für alle nicht-EU Staaten (auch für die Schweiz) | 
| Grenzabfertigung | erforderlich für alle nicht-Schengen-Staaten (z.B. UK) | 
 
                                    
             
                                                             
                                                            



 
			
					